咨询热线:021-54366628    购物车   登录 注册 我的信息中心 
免费索取资料 关键字:  范 围: 
自动内孔倒角刀
NOGA诺佳修边刀
气动抛磨/装配工具
LOC-LINE喷液软管
NOGA诺佳磁性表座/架
量具量仪/检测设备
进口铣刀/钨钢刀
进口塑料接头/快速接头
德国福泰科蓄电池
韩国占瑞ANRY热流道
工业喷雾/喷嘴
 
QQѯ
QQѯ
MSNѯ
MSNѯ
ѯ
ѯ
内孔倒角刀
交叉孔去毛刺刀
 
 
首页产品展示量具量仪/检测设备日本三丰Mitutoyo  
 
名称:日本三丰游标卡尺(带有圆弧刃量爪)
编号:SD91493222
型号:游标卡尺(带有圆弧刃量爪)
价格: 元(RMB)
厂商:日本三丰(Mitutoyo)
时间:2009/1/4 9:43:11
购买:
产品名称:日本三丰游标卡尺
产品介绍:日本三丰游标卡尺160 系列— 带有圆弧刃量爪和微调功能
特别说明:日本三丰游标卡尺量爪的圆面适于进行精确的内径测量
160 系列— 带有圆弧刃量爪和微调功能
技术参数
精度: 参见性能参数
分度值: 参见性能参数
特点
• 量爪的圆面适于进行精确的内径测量。
• 带有用于微调滑块的微调架。
(不包括160-130~134 型号)
性能参数
公制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (20) - 450mm 160-130 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 600mm 160-131 ±0.10mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 1000mm 160-132 ±0.15mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 1500mm 160-133 ±0.22mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
0 (20) - 2000mm 160-134 ±0.28mm 0.05mm 0.05mm 不带微调功能
*( ): 内径测量最小尺寸
• 可从上侧和下侧游标尺分别对内径和外
径的测量值进行读数。
测量范围L a b c d e
0 - 300mm 445 95 25 12 20 10
0 - 450mm 630 125 100 18 25 14.8
0 - 600mm 780 125 100 18 25 14.8
0 - 1000mm 1240 172 140 24 32 17
0 - 1500mm 1800 212 180 30 32 19
0 - 2000mm 2300 220 180 30 40 23
尺寸
单位:mm
160-131
160-101
圆弧表面量爪适于精确的内径测量
公制/英制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (10) - 300mm 160-150 ±0.04mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上10mm/.394"
0 (20) - 450mm 160-151 ±0.05mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 600mm 160-153 ±0.05mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1000mm 160-155 ±0.07mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 1500mm 160-157 ±0.09mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
0 (20) - 2000mm 160-159 ±0.12mm 0.02mm .001" 内径测量时,测量值为读数值加上20mm/.787"
*( ): 内径测量最小尺寸
英制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 160-124 ±.0015" .001" .001" —
0 (.5") - 18" 160-116 ±.002" .001" .001" —
0 (.5") - 24" 160-102 ±.002" .001" .001" —
0 (1") - 40" 160-105 ±.003" .001" .001" —
0 (1") - 60" 160-111 ±.004" .001" .001" —
0 (1") - 80" 160-114 ±.005" .001" .001" —
*( ): 内径测量最小尺寸
英制/公制型
测量范围* 货号精度备注 (下侧刻度分度值/上侧刻度分度值/其它)
0 (.3") - 12" 160-125 ±.0015" .001" 0.02mm 内径测量时,测量值为读数值加上.3"/7.62mm
0 (.5") - 18" 160-119 ±.002" .001" 0.02mm 内径测量时,测量值为读数值加上.5"/12.7mm
0 (.5") - 24" 160-103 ±.002" .001" 0.02mm 内径测量时,测量值为读数值加上.5"/12.7mm
0 (1") - 40" 160-106 ±.003" .001" 0.02mm 内径测量时,测量值为读数值加上1"/25.4mm
0 (1") - 60" 160-112 ±.004" .001" 0.02mm 内径测量时,测量值为读数值加上1"/25.4mm
0 (1") - 80" 160-115 ±.005" .001" 0.02mm 内径测量时,测量值为读数值加上1"/25.4mm

点击次数: