性能参数
公制型 数显型
测量范围* 货号 精度 备注
0 (10) - 200mm 551-201-20 ±0.03mm —
0 (10) - 300mm 551-231-10 ±0.04mm 带有偏置/预置功能,适于内径测量
0 (20) - 450mm 551-204-10 ±0.06mm —
0 (20) - 750mm 551-206-10 ±0.06mm —
0 (20) - 1000mm 551-207-10 ±0.07mm —
*( ): 内径测量最小尺寸
英制/公制型 数显型
测量范围* 货号 精度 备注
0 (.4") - 8" 551-221-20 ±.001" —
0 (.4") - 12" 551-241-10 ±.002" 带有偏置/预置功能,适于内径测量
0 (.5") - 18" 551-224-10 ±.0025" —
0 (.5") - 30" 551-226-10 ±.0025" —
0 (1") - 40" 551-227-10 ±.003" —
*( ): 内径测量最小尺寸
公制型 带有公制/英制双刻度
测量范围* 货号 精度 备注
0 (10) - 200mm 533-401 ±0.05mm 带有无视差游标刻度
0 (10) - 300mm 533-403 ±0.08mm 带有无视差游标刻度
0 (20) - 450mm 533-404 ±0.10mm —
0 (20) - 750mm 533-405 ±0.12mm —
0 (20) - 1000mm 533-406 ±0.15mm —
*( ): 内径测量最小尺寸